Прайс на массаж утвержден 04.07.2017 года.
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Антицеллюлитный массаж | |
Массаж ягодиц и задняя поверхность бёдер | 500 |
Массаж ягодиц и бёдер | 700 |
Массаж спины и живота | 1000 |
Массаж живота, спина и бёдра | 1500 |
Массаж живота | 500 |
Взрослый массаж | |
Массаж грудного отдела)(сперереди и сзади)(при патологии дыхательной системы) | 750 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
Массаж пояснично–крестцовой области и одной н/конечности | 800 |
Массаж пояснично–крестцовой области и обеих н/конечностей | 1000 |
Массаж обеих нижних конечностей | 500 |
Массаж одной нижней конечности | 250 |
Массаж одной верхней конечности | 200 |
Массаж обеих верхних конечностей | 400 |
Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и одной верхней конечности | 1100 |
Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и обеих верхних конечностей | 1200 |
Массаж воротниковой зоны | 500 |
Массаж живота | 500 |
Массаж шейного отдела позвоночника и спины от 1-го шейного позвонка до1-го крестцового | 1300 |
Массаж при сколеозе (спины, живота, ягодиц) | 1150 |
Массаж спины | 800 |
Массаж шеи | 500 |
Массаж спины и шеи | 1300 |
Общий массаж | 2500 |
Детский массаж (до 12 лет) | |
Детский массаж профилактический с ЛФК (дети до года) | 450 |
Детский массаж, общий (с 1 года до 3-х лет) | 550 |
Массаж грудной клетки с дыхательной гимнастикой | 300 |
Массаж головы | 250 |
Массаж воротниковой зоны | 300 |
Массаж детей до 3-х лет по поводу деформации нижних конечностей с ЛФК | 400 |
Массаж при нарушении осанки кроме сколиозов | 500 |
Массаж лица | 350 |
Общий массаж (дети от 3 лет) | 600 |
Массаж спины | 350 |
Массаж обеих нижних конечностей | 350 |
Все цены, указанные на сайте медицинского центра не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи №437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по телефону: 8 (911) 812-3661, 8 (901) 301-5695