Семейная медицина - врач общей практики
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.00.01 | Консультация врача общей практики (первичный прием) | 1000 |
01.00.02 | Консультация врача общей практики (повторный прием) | 950 |
01.00.03 | Выезд врача общей практики на дом (без учета транспортных расходов) п. Вырица, Михайловка, д. Мины | 1600 |
01.00.04 | Выезд врача общей практики на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 1800 |
01.00.05 | Комплексный профильный осмотр для школы, детского сада, бассейна | 500 |
Терапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.01.01 | Консультация врача-терапевта (первичный прием) | 1000 |
01.01.02 | Консультация врача-терапевта (повторный прием) | 950 |
01.01.03 | Консультация врача-терапевта по результатам анализов | 550 |
01.01.04 | Выезд врача-терапевта на дом (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка, д. Мины | 1600 |
01.01.05 | Выезд врача-терапевта на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 1800 |
01.01.06 | Профилактический осмотр врача-терапевта с выдачей заключения | 500 |
Педиатрия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.02.01 | Консультация педиатра (первичный прием) | 1000 |
01.02.02 | Консультация педиатра (повторный прием) | 950 |
01.02.03 | Консультация педиатра, семейный прием 2 детей (первичный прием) | 1600 |
01.02.04 | Консультация педиатра, семейный прием 2 детей (повторный прием) | 1550 |
01.02.05 | Консультация педиатра, семейный прием 3 детей (первичный прием) | 2200 |
01.02.06 | Консультация педиатра, семейный прием 3 детей (повторный прием) | 2150 |
01.02.07 | Консультация врача-педиатра по результатам анализов | 500 |
01.02.08 | Профилактический осмотр ребенка с выдачей заключения для детского сада, школы, бассейна | 500 |
01.02.09 | Выезд врача-педиатра на дом (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка, Мины | 1400 |
01.02.10 | Выезд врача-педиатра на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 1600 |
01.02.11 | Выезд врача-педиатра на дом, семейный осмотр 2 детей (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка, Мины | 2000 |
01.02.12 | Выезд врача-педиатра на дом, семейный осмотр 2 детей (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 2200 |
01.02.13 | Выезд врача-педиатра на дом, семейный осмотр 3 детей (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка, Мины | 2600 |
01.02.14 | Выезд врача-педиатра на дом, семейный осмотр 3 детей (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 2800 |
Оториноларингология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.03.01 | Консультация врача-оториноларинголога ( первичный прием) | 1000 |
01.03.02 | Консультация врача-оториноларинголога (повторный прием) | 950 |
01.03.03 | Продувание слуховых труб (включая превмомассаж) | 400 |
01.03.04 | Вливание в гортань | 450 |
01.03.05 | Обработка слизистых оболочек/ носа/ ротоглотки лекарственными ведествами | 300 |
01.03.06 | Обкалывание миндалин | 400 |
01.03.07 | Внутриносовая блокада | 700 |
01.03.08 | Забор мазка врачом-оториноларинголога из чистой зоны | 100 |
01.03.09 | Забор мазка врачом-оториноларингологом из гнойной зоны | 200 |
01.03.10 | Удаление серной пробки (1 ухо) | 500 |
01.03.11 | Удаление серной пробки (2 уха) | 800 |
01.03.12 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1700 |
01.03.13 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 800 |
01.03.14 | Удаление инородного тела из уха | 700 |
01.03.15 | Промывание аттика (1 ухо) | 500 |
01.03.16 | Промывание аттика (2 уха) | 1000 |
01.03.17 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода / носа | 800 |
01.03.18 | Репозиция костей носа | 800 |
01.03.19 | Перевязка чистой раны. Удаление тампонов из носа (включая расходные материалы) | 500 |
01.03.20 | Перевязка гнойной раны (включая расходные материалы), разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 600 |
01.03.21 | Остановка носового кровотечения с передней тампонадой | 1000 |
01.03.22 | Промывание лакун миндалин | 400 |
01.03.23 | Катетеризация слуховой трубы, туалет уха (1 ухо) | 500 |
01.03.24 | Катетеризация слуховой трубы, туалет уха (2 уха) | 950 |
01.03.25 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 800 |
01.03.26 | Промывание полости носа по Проетцу (кукушка) | 500 |
01.03.27 | Настройка слухового аппарата | 1000 |
01.03.28 | Профилактический осмотр врача-оториноларинголога с выдачей заключения | 500 |
01.03.29 | Вскрытие нагноившейся атеромы | 1000 |
01.03.30 | Выезд врача оториноларинголога на дом (без учета транспортных расходов) п. Вырица, Михайловка, д. Мины | 2000 |
01.03.31 | Выезд врача оториноларинголога на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 2500 |
Кардиология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.04.01 | Консультация врача-кардиолога (первичный прием) | 1100 |
01.04.02 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 1000 |
01.04.03 | Выезд врача-кардиолога на дом (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка, Мины | 2000 |
01.04.04 | Выезд врача-кардиолога на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 2500 |
01.04.05 | Профилактический осмотр врача-кардиолога с выдачей заключения | 500 |
Неврология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.05.01 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 1500 |
01.05.02 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 1450 |
01.05.03 | Консультация детского врача-невролога (первичный прием) | 1500 |
01.05.04 | Консультация детского врача-невролога (повторный прием) | 1450 |
01.05.05 | Профилактический осмотр врача-невролога с выдачей заключения | 500 |
01.05.06 | Выезд врача-невролога на дом (без учета транспортных расходов) Вырица, Михайловка. Мины | 2000 |
01.05.07 | Выезд врача-невролога на дом (без учетв транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 2500 |
01.05.08 | Неврологическое тейпирование | 500 |
Мануальная терапия/остеопатия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.06.01 | Консультация мануального терапевта / остеопата | 1400 |
01.06.02 | Процедура мануальной терапии / остеопатии ребенку от 7 до 16 лет | 1800 |
01.06.03 | Процедура мануальной терапии / остеопатии взрослому | 2800 |
01.06.05 | Прием мануального терапевта первичный (Батталова Т.В.) | 2800 |
01.06.06 | Прием мануального терапевта повторный (Батталова Т.В.) | 2500 |
Дерматовенерология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.07.01 | Консультация врача-дерматолога ( первичный прием ) | 1000 |
01.07.02 | Консультация врача-дерматолога ( повторный прием ) | 950 |
01.07.03 | Забор биоматериалов (мазки) | 150 |
01.07.04 | Консультация врача-дерматолога-трихолога (первичный прием) | 1000 |
01.07.05 | Консультация врача-дерматолога-трихолога (повторный прием) | 950 |
01.07.06 | Трихоскопия | 500 |
01.07.07 | Трихограмма | 1000 |
01.07.08 | Осмотр врача-дерматолога, врача-дерматовенеролога с выдачей медицинского заключения | 500 |
01.07.09 | Выезд врача-дерматолога на дом (без учета транспортных расходов) п. Вырица, Михайловка, д. Мины | 1500 |
01.07.10 | Выезд врача-дерматолога на дом (без учета транспортных расходов) СНТ Красницы, Ухта, Поселок | 1700 |
01.07.11 | Удаление милиума на веке (от 1 до 3 ед.) | 200 |
01.07.12 | Удаление милиума на веке (более 3 ед.) | 150 |
01.07.13 | Удаление милиума на коже лица (от 1 до 3 ед) | 150 |
01.07.14 | Удаление милиума на коже лица ( более 3 ед) | 100 |
01.07.15 | Удаление контагинозного моллюска, за исключением век ( от 1 до 3 ед) | 150 |
01.07.16 | Удаление контагиозного моллюска, за исключением век (более 3 ед) | 120 |
01.07.17 | Удаление контагиозного моллюска на коже век | 500 |
01.07.18 | Удаление одиночной папилломы, фиброэпителиальный полип в области век, периорбитальной области, в паху до 2 мм | 550 |
01.07.19 | Удаление одиночной папилломы в области век, периорбитальной области, в паху от 2 мм до 5 мм | 800 |
01.07.20 | Удаление одиночной папилломы в области век, периорбитальной области, в паху от 5 мм | 1000 |
01.07.21 | Удаление папиллом в области век, периорбитальной области, в паху до 2 мм (от 2 шт) | 450 |
01.07.22 | Удаление папиллом в области век, периорбитальной области, в паху от 2 мм до 5 мм (от 2 шт) | 700 |
01.07.23 | Удаление папиллом в области век, периорбитальной области, в паху от 5 мм (от 2 шт) | 850 |
01.07.24 | Удаление одиночной папилломы до 2 мм | 250 |
01.07.25 | Удаление папиллом до 2 мм ( от 2 шт) | 200 |
01.07.26 | Удаление одиночной папилломы от 2 мм до 5 мм | 500 |
01.07.27 | Удаление папиллом от 2 мм до 5 мм ( от 2 шт) | 400 |
01.07.28 | Удаление единичной папилломы от 5 мм | 800 |
Ультразвуковая диагностика
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
08.01.01 | УЗИ щитовидной железы (в т.ч. лимфоузлы) | 600 |
08.01.02 | УЗИ слюнных желез (в т.ч. лимфоузлы) | 550 |
08.01.03 | УЗИ лимфотических узлов | 550 |
08.01.04 | УЗИ мягких тканей | 550 |
08.01.05 | УЗИ молочных желез | 600 |
08.01.06 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
08.01.07 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 1500 |
08.01.08 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
08.01.09 | УЗИ почек и надпочечников | 500 |
08.01.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
08.01.11 | УЗИ органов мошонки | 600 |
08.01.12 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 700 |
08.01.13 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 |
08.01.14 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 1000 |
08.01.15 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) | 950 |
08.01.16 | УЗИ суставов (одна группа) | 600 |
08.01.17 | УЗИ комплекс (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, надпочечники, органы малого таза) | 3000 |
08.01.18 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 700 |
Офтальмолог
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.08.01 | Первичный прием офтальмолога | 1100 |
01.08.02 | Повторный прием офтальмолога | 1100 |
01.08.03 | Авторефроктометрия | 600 |
01.08.04 | Внутриглазное давление измерение офтальмологом | 400 |
01.08.05 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) с мидриатикой | 800 |
01.08.06 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) без мидриатики | 500 |
01.08.07 | Подбор очков | 500 |
01.08.08 | Подбор сложных очков | 700 |
01.08.09 | Биомикроскопия | 500 |
01.08.10 | Удаление ресниц | 300 |
01.08.11 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
01.08.12 | Удаление инородного тела коньюктивы | 600 |
01.08.13 | Цветоощущение | 350 |
Травматолог-ортопед
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.17.01 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1200 |
01.17.02 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1200 |
01.17.03 | Перевязка, выполняемая врачом травматологом-ортопедом | 1000 |
Комиссии
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.14.01 | Прохождение комиссии для допуска к оружию с выдачей мед заключения | 1200 |
01.14.02 | Прохождение комиссии для допуска к управлению транспортными средствами с выдачей мед заключения | 1200 |
01.14.03 | Предварительный медицинский осмотр (допуск до работы) | от 1200 |
01.14.04 | Прохождение комиссии для допуска к управлению транспортным средством с выдачей мед заключения (кат. С) | 1500 |
Прайслист на массаж
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
*АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 2024 | ||
02.04.01 | Антицеллюлитный массаж, зона живота | 700 |
02.04.05 | Антицеллюлитный массаж, зона ягодиц и бёдер | 1000 |
*ВЗРОСЛЫЙ МАССАЖ 2024 | ||
02.02.01 | Массаж воротниковой зоны | 800 |
02.02.04 | Массаж одной верхней конечности | 350 |
02.02.05 | Массаж обеих верхних конечностей | 700 |
02.02.06 | Массаж одной нижней конечности | 500 |
02.02.07 | Массаж обеих нижних конечностей | 1000 |
02.02.08 | Массаж грудного отдела)(сперереди и сзади)(при патологии дыхательной системы) | 1000 |
02.02.09 | Массаж шейного отдела позвоночника и спины от 1-го шейного позвонка до1-го крестцового | 1500 |
02.02.10 | Массаж спины | 1000 |
02.02.11 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600 |
02.02.15 | Массаж живота | 600 |
02.02.16 | Общий массаж | 2500 |
*ДЕТСКИЙ МАССАЖ (до 12 лет) 2024 | ||
02.01.01 | Детский массаж, общий ( до 1 года) | 800 |
02.01.02 | Детский массаж, общий (с 1 года до 3 лет) | 1000 |
02.01.03 | Детский массаж, общий (с 3 лет до 6 лет) | 1200 |
02.01.04 | Детский массаж, общий (с 7 лет до 12 лет) | 1700 |
02.01.05 | Массаж воротниковой зоны (до 6 лет) | 700 |
02.01.06 | Массаж воротниковой зоны (от 7 лет до 12 лет) | 800 |
02.01.07 | Массаж спины (до 6 лет) | 800 |
02.01.08 | Массаж спины (от 7 лет до 12 лет) | 1000 |
*ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ 2024 | ||
02.05.01 | Массаж баночный спины | 1000 |
02.05.02 | Массаж баночный нижних конечностей | 800 |
02.05.04 | Массаж баночный общий | 2000 |
02.05.05 | Костюм эндермологический | 1000 |
02.05.06 | Вакуумно-роликовый массаж 25 минут | 1000 |
02.05.07 | Вакуумно-роликовый массаж 30 минут | 1150 |
02.05.08 | Вакуумно-роликовый массаж 35 минут | 1300 |
02.05.09 | Вакуумно-роликовый массаж 40 минут | 1450 |
02.05.10 | Вакуумно-роликовый массаж 45 минут | 1600 |
02.05.11 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 25 минут) | 7000 |
02.05.12 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 30 минут) | 8350 |
02.05.13 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 35 минут) | 9700 |
02.05.14 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 40 минут) | 11100 |
02.05.15 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 45 минут) | 12400 |
*ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ 2024 | ||
02.03.01 | Массаж лимфодренажный | 2000 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
09.01.01 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 650 |
09.01.02 | Снятие и расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 1300 |
09.01.06 | Пульсоксиметрия | 200 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
14.01.01 | Забор венозной крови (из вены) | 250 |
14.01.02 | Забор капелярной крови (из пальца) | 100 |
14.01.03 | Соскоб материала с анального отверстия | 150 |
14.01.04 | Забор материала из зева, носа | 150 |
14.01.05 | Внутримышечная инъекция (1 единица), без учета лекарственных средств | 200 |
14.01.06 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств (1 единица до 20 мл), без учета лекарственных средств | 250 |
14.01.07 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, до часа, без учета лекарственных средств | 450 |
14.01.08 | Выезд медсестры на дом (без учета транспортных расходов) | 500 |
14.01.09 | Внутрикожная инъекция (1 единица), без учета лекарственных средств | 200 |
14.01.10 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, более часа, без учета лекарственных средств | 600 |
14.01.11 | Забор венозной крови (из вены) для теста на антитела к COVID-19 | 250 |
14.01.12 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, система, физиология | 100 |
14.01.13 | Забор материала из носа и ротоглотки при исследовании на коронавирус методом ПЦР | 300 |
Логопед-дефектолог
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.09.01 | Обследование (первичный прием — 30 минут) | 1350 |
01.09.02 | Обследование (повторный прием — 30 минут) | 1150 |
01.09.03 | Логопедическое занятие (45 МИН) | 900 |
01.09.04 | Логопедическое занятие (для пациентов, проходивших лечение ранее у логопеда-дефектолога нашего центра) | 750 |
01.09.05 | Логопедическое занятие (30 мин) | 850 |
01.09.06 | Логопедический массаж | 1000 |
01.09.07 | Занятие + массаж (50 мин) | 1400 |
01.09.08 | Психолого-логопедическое заключение | 1600 |
01.09.09 | Психолого-логопедическое заключение (с выдачей полного описания) | 1800 |
01.09.10 | Логопедический массаж (для пациентов, проходивших лечение ранее у логопеда нашего центра) | 800 |
Консультация косметолога — бесплатно
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
002586 | Консультация косметолога / дерматолога / подолога | 0 |
160022 | Коррекция Микроблейдинга 1 | 1000 |
17005 | Микротоковая монопроцедура(по акции) | 900 |
17009 | RF лифтинг | 1500 |
18004 | Массаж лица (30 минут) (по выбору) | 750 |
19555 | Фракционная мезотерапия | 2000 |
19556 | Электропарация | 1200 |
99947 | Биоревитализация без стоимости препарата | 1500 |
*АППАРАТАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
17001 | Ионофорез | 800 |
17002 | Дарсонваль (лицо, голова, шея, декольте) | 300 |
17003 | Аппаратный пилинг | 1300 |
*БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
20020 | Yal system 0,6 ml | 5000 |
20021 | Yal system 1,1 ml | 7000 |
20022 | Yal system ACP 1 ml | 9500 |
20023 | Yal system duo 1,1 ml | 13000 |
20024 | Juvederm hydrate 1 ml | 9500 |
20025 | Ivoire hydro. 1 ml | 10000 |
20026 | Jalupro. 6 ml | 13000 |
20027 | Aqua shine /Aqua shine br 2 ml | 10500 |
200271 | Filorga M-HA 18 | 5500 |
20028 | Restyline vital. 1 ml | 9500 |
20029 | Restyline vital 2 ml | 12500 |
20030 | Glytone 1 1 ml | 10000 |
*ВВЕДЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА | ||
20045 | Ботокс/ Диспорт 1 ед | 350 |
200451 | Ксеомин 1 единица | 250 |
*ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ | ||
20040 | Agualix 1 флакон | 8000 |
20041 | Agualix 2 флакона | 11000 |
20042 | Agualix 3 флакона | 13500 |
*КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
20001 | Введение препарата (контурная пластика) + анестезия | 2000 |
20002 | Surgiderm 24, 24xp 0,8ml | 12500 |
20003 | Surgiderm 30, 30xp 0,8 ml | 13000 |
20004 | Juvederm 2. 0,55 ml | 11500 |
20005 | Juvederm 3. 1,0 ml | 14500 |
20006 | Juvederm 4. 0,8 ml | 15500 |
20007 | Juvederm ultra smile 0,55 ml | 12500 |
20008 | Juvederm voluma 2 ml | 28000 |
20009 | Juvederm volbella 1 ml | 16000 |
20010 | Juvederm volift 1 ml | 15500 |
20011 | Ivoire classic 1 ml | 14500 |
20012 | Ivoire volume. 1 ml | 16000 |
20013 | Radiesse 1,5 ml | 24000 |
20014 | Belotero soft. 1 ml | 14500 |
20015 | Amalain medium 2 ml | 5800 |
20016 | Belotero intense 1 ml | 16500 |
20017 | Princess filler. 1 ml | 12500 |
20018 | Princess volume 1 ml | 13500 |
*МЕЗОНИТИ | ||
20035 | 3D Мезонити до 20 штук | 700 |
20036 | 3D Мезонити от 20 шт | 600 |
20037 | Мезонити cog ( с насечками ) | 1300 |
*Микротоковая терапия | ||
17003 | Микротоковая монопроцедура | 900 |
17004 | Микротоковая терапия в комплексе с уходом | 500 |
17005 | Гальваническая чистка (дезинкрустация) | 800 |
*ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
180001 | Альгинатная маска | 500 |
18005 | Маски для лица (30 мин) | 500 |
18006 | Пилинг лица — уход, отшелушивающая процедура и маска (1 час) | 800 |
18007 | Химический пилинг | 1500 |
18008 | Удаление милиумов (жировиков) | 100 |
18010 | Педикюр с покрытием лак + легкий массаж | 1000 |
180101 | Педикюр с покрытием гель-лак + легкий массаж | 1500 |
18011 | Маникюр | 400 |
180111 | Маникюр с покрытием лак | 500 |
180112 | Маникюр с покрытием гель-лак | 700 |
**Механическая чистка лица | ||
18001 | Механическая чистка, единичные элементы | 500 |
18002 | Механисечкая чистка всего лица | 1000 |
18003 | Механическая чистка спины | 500 |
*Ультразвуковая терапия | ||
17006 | Ультрозвуковая чистка | 1000 |
17007 | Ультрозвуковой фонофорез 1 зона (без косметических средств) | 500 |
17008 | Ультрозвуковой фонофорез 3 зоны (без косметических средств) | 1200 |
17010 | Электропорация | 1500 |
17011 | Вакуумно роликовый массаж | 500 |
17020 | Препарат для аппаратной косметологии 1 единица | 100 |
*ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
150001 | IQ пилинг | 1250 |
150002 | Маска Смузи/противовоспалительная | 500 |
15001 | Коррекция бровей | 250 |
15002 | Моделирование бровей | 300 |
15003 | Коррекция мужских бровей | 300 |
15004 | Окрашивание бровей (Refectocil) | 250 |
15005 | Окрашивание ресниц (Refectocil) | 250 |
15006 | Окрашивание бровей (Igora) | 300 |
15007 | Окрашивание реснииц (Igora) | 300 |
15008 | Биотатуаж | 500 |
15009 | Комплекс (коррекция и окраска бровей и ресниц) Refectocil | 700 |
15010 | Комплекс (коррекция и окраска бровей и ресниц) Igora | 800 |
15011 | Ламинирование ресниц | 1500 |
*ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
18009 | Абонемент плазмолифтинг(4 сеанса) | 6000 |
99939 | Мезотерапия лица без стоимости препарата | 1500 |
99940 | Мезотерапия тела без стоимости препарата | 1000 |
99941 | Препарат для мезотерапии | 1000 |
999411 | Биоревитализант Phylosophy (regulator forte) | 5750 |
999412 | Apriline Meso 2 ml | 1000 |
999413 | Fusion DMAE 3 ml | 500 |
99945 | Плазмотерапия 1 пробирка | 2500 |
99946 | Плазмотерапия 2 пробирки | 3500 |
*ПИРСИНГ 2024 | ||
05.01.01 | Пирсинг уха (1 прокол без учета стоимости сережек) | 400 |
05.01.02 | Пирсинг уха (2 прокола без учета стоимости сережек) | 500 |
05.01.03 | Пирсинг хряща (1 или 2 прокола без учета стоимости сережек) | 500 |
05.02.01 | Пирсинг носа ( без учета стоимости серьги) | 700 |
Перманентный макияж
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
06.01.01 | Перманентный макияж (брови/губы/стрелка) | 4500 |
06.01.02 | Коррекция перманентного макияжа | 3000 |
06.01.03 | Растушёвка бровей в два цвета | 5500 |
06.01.04 | Коррекция растушёвки бровей в два цвета | 3000 |
06.01.05 | Перманентный макияж (межресничное пространство) | 3000 |
06.01.06 | Коррекция межресничного пространства | 2500 |
06.01.07 | Микроблейдинг бровей | 4500 |
06.01.08 | Коррекция микроблейдинга | 1500 |
Депиляция
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
03.01.01 | Депиляция верхней губы | 250 |
03.01.02 | Депиляция подбородка | 250 |
03.01.03 | Депиляция рук до локтя | 400 |
03.01.04 | Депиляция рук полностью | 600 |
03.01.05 | Депиляция подмышек | 400 |
03.01.06 | Депиляция груди | 500 |
03.01.07 | Депиляция спины | 500 |
03.01.08 | Депиляция бикини(классика) | 900 |
03.01.09 | Депиляция глубокое бикини | 1500 |
03.01.10 | Депиляция нижних конечностей | 1200 |
03.01.11 | Депиляция голеней | 550 |
Подология/медицинский педикюр
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
04.01.01 | Удаление лака на ногтях ног | 300 |
04.01.02 | Удаление гель-лака на ногтях ног | 500 |
04.01.03 | Подологическая обработка ногтей | 2000 |
04.01.04 | Подологическая обработка стоп | 2000 |
04.01.05 | Комплексная подологическая обработка ног | 2800 |
04.01.06 | Коррекция вросшего ногтя (обработка фрезами, инструментами+тампонада) | 500 |
04.01.07 | Установка корректирующей пластины B/S Quick (за единицу) | 1500 |
04.01.08 | Установка корректирующей пластины OniClip (за единицу) | 1700 |
Стоматологические медицинские услуги
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
*ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 2024 | ||
10.03.01 | Кариес молочного зуба | 2500 |
10.03.02 | Пульпит молочного зуба в одно посещение | 4500 |
10.03.03 | Пульпит молочного зуба (первое посещение) | 2000 |
10.03.04 | Пульпит молочного зуба (второе посещение) | 2500 |
10.03.05 | Профессиональная детская гигиена со фторированием | 3500 |
10.03.06 | Герметизация фиссуры молочного зуба | 1000 |
10.03.07 | Герметизация фиссуры постоянного зуба | 1300 |
10.03.08 | Серебрение 1го зуба | 400 |
10.03.09 | Удаление молочного подвижного зуба | 1000 |
10.03.10 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1500 |
10.03.11 | Периодонтит первое посещение | 2000 |
10.03.12 | Периодонтит второе посещение | 3000 |
*ПРИЕМ СТОМАТОЛОГА 2024 | ||
10.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-общей практики первичный | 500 |
10.01.02 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-общей практики повторный | 400 |
10.01.03 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 |
10.01.04 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 400 |
10.01.05 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 500 |
10.01.06 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 400 |
10.01.07 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
10.01.08 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
10.01.09 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 500 |
10.01.10 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского повторный | 400 |
10.01.13 | Дубликат медицинских документов | 200 |
10.01.14 | Выписка справки врачом стоматологом (профосмотр, справка о санации) | 500 |
10.01.15 | Чтение рентгенограмм | 300 |
10.01.16 | ЦДД | 600 |
10.01.17 | Консультация врача стоматолога-общей практики | 0 |
10.01.18 | Консультация врача стоматолога-терапевта | 0 |
10.01.19 | Консультация врача стоматолога-хирурга | 0 |
10.01.20 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 0 |
10.01.21 | Консультация врача стоматолога детского | 0 |
**Лечение кариеса из материалов химического отверждения 2024 | ||
10.04.01 | Пришеечная поверхность | 1500 |
10.04.02 | Жевательная поверхность | 2000 |
10.04.03 | Восстановление угла | 1400 |
10.04.04 | Создание культи под искусственную коронку | 2500 |
10.04.05 | Восстановление коронки зуба | 2300 |
10.04.06 | Восстановление коронки с использованием штифтов | 2500 |
**Лечение кариеса из материалов светового отражения 2024 | ||
10.04.06 | Пришеечная поверхность | 2800 |
10.04.07 | Стекловолоконный штифт с фиксацией | 2900 |
10.04.08 | Реставрация коронки,облицовка | 4000 |
10.04.09 | Обработка кариозной полости | 500 |
10.04.10 | Жевательная поверхность | 3000 |
10.04.11 | Восстановление угла | 2000 |
10.04.12 | Восстановление 1\3 коронки зуба | 2300 |
10.04.13 | Восстановление 1\2 коронки зуба | 3300 |
10.04.14 | Создание культи под искусственную коронку | 2800 |
10.04.15 | Восстановление депульпированного зуба | 4000 |
10.04.16 | Восстановление коронки с использованием штифтов | 3000 |
10.04.17 | Анкерный штифт с фиксацией | 2000 |
**Подкладные лечебные 2024 | ||
10.04.18 | Calcimol LC | 700 |
10.04.19 | Vetribond | 700 |
10.04.20 | Ionoseal | 1000 |
10.04.201 | Biodentine | 1800 |
**Лечебная паста для эндодонтии 2024 | ||
10.04.21 | Импортные пасты: Calasept; Metapex; Septomixine (1-2-3 канала) | 1000 |
10.04.22 | Пульпотек | 2000 |
**Лечение пульпита и периодонтита 2024 | ||
10.04.23 | Наложение девитализующей пасты | 1000 |
10.04.24 | Распломбировка 1-го канала: паста | 1800 |
10.04.25 | Распломбировка 1-го канала: гуттаперчивый штифт | 2000 |
10.04.26 | Распломбировка 1-го канала: цемент | 1900 |
10.04.27 | Пломбировка каналов: с использование пасты: одного канала | 1600 |
10.04.28 | Пломбировка каналов: с использованием пасты: двух каналов | 1900 |
10.04.29 | Пломбировка каналов с использование пасты: трех каналов | 2100 |
