Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях |
10.03.01 | Кариес молочного зуба | 1700 |
10.03.02 | Пульпит молочного зуба в одно посещение | 3600 |
10.03.03 | Пульпит молочного зуба (первое посещение) | 1650 |
10.03.04 | Пульпит молочного зуба (второе посещение) | 2200 |
10.03.05 | Периодонтит | 700 |
10.03.06 | Герметизация фиссуры молочного зуба | 800 |
10.03.07 | Герметизация фиссуры постоянного зуба | 1000 |
10.03.08 | Серебрение 1го зуба | 400 |
10.03.09 | Удаление молочного подвижного зуба | 700 |
10.03.10 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1000 |
10.03.11 | Профессиональная детская гигиена со фторированием | 2200 |
10.01.09 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 300 |
10.01.10 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского повторный | 200 |
10.01.13 | Дубликат медицинских документов | 150 |
10.01.14 | Выписка справки врачом стоматологом (профосмотр, справка о санации) | 500 |
10.01.15 | Чтение рентгенограмм | 200 |
10.02.01 | Аппликационная анестезия (лидокаин 10%, лидоксор) | 250 |
10.02.02 | Анестезия: Убистезин | 500 |
10.02.03 | Анестезия: Ультракаин ДС | 500 |
10.02.04 | Анестезия: Скандонест | 500 |
10.02.05 | Анестезия: Септанест | 500 |
10.02.06 | 1 инъекция лекарственного препарата в переходную складку | 150 |
п. Вырица, ул. Слуцкая, 6А
Увеличение шрифта
Запись по телефонам:
8 (911) 812-3661
8 (901) 301-5695
Понедельник-суббота:
9.00 – 20.00.
Воскресенье:
9.00 – 19.00
8 (911) 812-3661
8 (901) 301-5695
Понедельник-суббота:
9.00 – 20.00.
Воскресенье:
9.00 – 19.00