Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях | |||||
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | |||||||
02.04.01 | Антицеллюлитный массаж, зона живота | 500 | |||||
02.04.02 | Антицеллюлитный массаж, зона спины и живота | 1000 | |||||
02.04.03 | Антицеллюлитный массаж, зона живота, спины и бёдер | 1500 | |||||
02.04.04 | Антицеллюлитный массаж, зона ягодиц и задняя поверхность бёдер | 500 | |||||
02.04.05 | Антицеллюлитный массаж, зона ягодиц и бёдер | 700 | |||||
ВЗРОСЛЫЙ МАССАЖ | |||||||
02.02.01 | Массаж воротниковой зоны | 500 | |||||
02.02.02 | Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и одной верхней конечности | 1100 | |||||
02.02.03 | Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и обеих верхних конечностей | 1200 | |||||
02.02.04 | Массаж одной верхней конечности | 200 | |||||
02.02.05 | Массаж обеих верхних конечностей | 400 | |||||
02.02.06 | Массаж одной нижней конечности | 250 | |||||
02.02.07 | Массаж обеих нижних конечностей | 500 | |||||
02.02.08 | Массаж грудного отдела)(сперереди и сзади)(при патологии дыхательной системы) | 750 | |||||
02.02.09 | Массаж шейного отдела позвоночника и спины от 1-го шейного позвонка до1-го крестцового | 1300 | |||||
02.02.10 | Массаж спины | 800 | |||||
02.02.11 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 | |||||
02.02.12 | Массаж пояснично–крестцовой области и одной н/конечности | 800 | |||||
02.02.13 | Массаж пояснично–крестцовой области и обеих н/конечностей | 1000 | |||||
02.02.14 | Массаж при сколеозе (спины, живота, ягодиц) | 1150 | |||||
02.02.15 | Массаж живота | 500 | |||||
ДЕТСКИЙ МАССАЖ (до 12 лет) | |||||||
02.02.16 | Общий массаж | 2500 | |||||
02.01.01 | Детский массаж, общий ( до 1 года) | 450 | |||||
02.01.02 | Детский массаж, общий (с 1 года до 3 лет) | 550 | |||||
02.01.03 | Детский массаж, общий (с 3 лет до 6 лет) | 1000 | |||||
02.01.04 | Детский массаж, общий (с 7 лет до 12 лет) | 1500 | |||||
02.01.05 | Массаж воротниковой зоны (до 6 лет) | 300 | |||||
02.01.06 | Массаж воротниковой зоны (от 7 лет до 12 лет) | 400 | |||||
02.01.07 | Массаж спины (до 6 лет) | 350 | |||||
02.01.08 | Массаж спины (от 7 лет до 12 лет) | 600 | |||||
02.01.09 | Массаж при нарушении осанки кроме сколиозов (до 6 лет) | 500 | |||||
02.01.10 | Массаж при нарушении осанки кроме сколиозов (от 7 лет до 12 лет) | 1000 | |||||
02.01.11 | Массаж грудной клетки с дыхательной гимнастикой (до 6 лет) | 700 | |||||
02.01.12 | Массаж грудной клетки с дыхательной гимнастикой (от 7 лет до 12 лет) | 1000 | |||||
02.01.13 | Массаж обеих нижних / верхних конечностей (до 6 лет) | 350 | |||||
02.01.14 | Массаж обеих нижних / верхних конечностей (от 7 лет до 12 лет) | 400 | |||||
ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ | |||||||
02.05.01 | Массаж баночный спины | 1000 | |||||
02.05.02 | Массаж баночный нижних конечностей | 400 | |||||
02.05.03 | Массаж баночный верхних конечностей | 200 | |||||
02.05.04 | Массаж баночный общий | 1500 | |||||
02.05.05 | Костюм эндермологический | 1000 | |||||
02.05.06 | Вакуумно-роликовый массаж 25 минут | 750 | |||||
02.05.07 | Вакуумно-роликовый массаж 30 минут | 900 | |||||
02.05.08 | Вакуумно-роликовый массаж 35 минут | 1050 | |||||
02.05.09 | Вакуумно-роликовый массаж 40 минут | 1200 | |||||
02.05.10 | Вакуумно-роликовый массаж 45 минут | 1350 | |||||
02.05.11 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 25 минут) | 6750 | |||||
02.05.12 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 30 минут) | 8100 | |||||
02.05.13 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 35 минут) | 9450 | |||||
02.05.14 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 40 минут) | 10800 | |||||
02.05.15 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 45 минут) | 12150 | |||||
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ | |||||||
02.03.01 | Массаж лимфодренажный | 2000 |
Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по телефону: 8 (911) 812-3661, 8 (901) 301-5695
Все цены, указанные на сайте медицинского центра не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи №437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.